Головна > Зв'язки з інвесторами
Кредитна історія
Група СКМ завжди була досить консервативною в залученні позикового фінансування – частка позикового капіталу в СКМ є однією з найнижчих серед вітчизняних ФПГ. Незважаючи на те, що ми не відмовляємося від практики зовнішніх запозичень і розглядаємо різні можливості залучення коштів для реалізації довгострокових інвестиційних програм, у цьому питанні ми дотримуємося зваженого й обережного підходу. При цьому повне і своєчасне обслуговування наявних кредитів завжди було і є одним з пріоритетів Групи. СКМ – зразковий позичальник.
Основні кредити компаній Групи СКМ:
| Рік | Компанія | Кредитний інструмент | Умови |
|---|---|---|---|
| 2011 | ДТЕК | Кредитна лінія в розмірі 500 млн. дол. США в рублях РФ | Термін - 5 років Кредитор - ВАТ «Сбербанк Росії» |
| ДТЕК | Кредитна лінія в розмірі 10 млрд. рублів РФ | Термін - 3 роки Кредитор - Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited із Групи ВТБ |
|
| ДТЕК | Збільшення stand-by кредитної лінії до 100 млн.Євро |
Термін - 3 роки |
|
| ДТЕК | Кредитна лінія у розмірі $150 млн. | Термін - 3 роки Кредитор - ING Банк Україна |
|
| Метінвест | Синдикований кредит у розмірі $1 млрд. | Термін - 5 років Організатори - Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG, BNP Paribas. |
|
| Метінвест | Кредитна лінія у розмірі $175 млн. | Термін - 3 роки Кредитор - Ощадбанк Росії |
|
| Гірничі машини | Кредит у розмірі $40 млн. | Кредитор - ПАТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» | |
| Метінвест | Кредит у розмірі $75 млн. | Термін - 2 роки Кредитор - Rabobank Group |
|
| 2010 | Метінвест | Синдикований кредит у розмірі $700 млн. | Термін - 3 роки Ставка - 5,5% Організатор - Deutsche Bank AG |
| ТОВ "Комплекс Пушкінський" (група ЕСТА) | Кредит у розмірі 9 млн. євро | Термін - 7 років Ставка - 9 % Кредитор - ПАТ «ПУМБ» |
|
| ДТЭК | Випуск єврооблігацій у розмірі $500 млн. | Термін - 5 років Купонна ставка - 9,5% річних, фіксована Організатори - ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc, Erste Group Bank AG |
|
| Метінвест | Випуск євробондів у розмірі $500 млн. | Термін — 5 років Купонна ставка — 10,25%, індикативна прибутковість — 10,5% річних |
|
| 2009 | ДТЕК | Кредит у розмірі $15 млн. | Термін — 1,5 року Кредитор — Сбербанк Росії |
| ДТЕК | Кредитна лінія на суму $20 млн. | Термін — 1,5 року Кредитор — Промінвестбанк (Україна) |
|
| 2008 | ДТЕК | Синдикований кредит у розмірі $150 млн. | Термін — 2 роки (з можливістю продовження на 1 рік) |
| ПУМБ | Синдикований кредит у розмірі $154 млн. | Термін — 1 рік Організатори позики — Standard Bank Plc, Bayerische Landesbank, Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft та UniCredit Group |
|
| ДТЕК | Stand-by кредит у розмірі 50 млн. євро. | Кредитори — Група Erste Bank і Erste Bank Україна | |
| ПУМБ | Синдикований кредит у розмірі $50 млн. | Термін — 1 рік Організатори позики — VTB Bank Europe plc, GarantiBank International N.V. та ING Bank N.V. |
|
| ДТЕК | Випуск внутрішніх облігацій на суму 500 млн. грн. | Термін — 3 роки Ставка виплати за купонами — 10,5% на рік. |
|
| 2007 | ЗАТ «СКМ» | Синдикований кредит у розмірі $545 млн. | Термін кредиту — 4 роки Організатор позики — BNP Paribas |
| Метінвест | Синдикований кредит у розмірі $1,5 млрд. | Термін кредиту — 5 років Організатори кредиту — ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank та ING. |
|
| ДТЕК | Кредит у розмірі $100 млн. | Термін кредиту — 1 рік Кредитор — Deutsche Bank |
|
| 2006 | Центральний і Північний гірничо-збагачувальні комбінати (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $400 млн. | Термін кредиту — 3,5 роки Кредитор — BNP Paribas (Женева) |
| МК «Азовсталь» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $120 млн. | Термін кредиту — 3,5 роки Кредитор — ING (Amsterdam) |
|
| МК «Азовсталь» (Група Метінвест) | Випуск євробондів у розмірі $175 млн. | Випуск євробондів у розмірі $175 млн. Термін — 5 років |
|
| 2005 | МК «Азовсталь» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $100 млн. | Термін кредиту — 2 роки Кредитор — BNP Paribas (Женева) |
| СП «Метален» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $50 млн. | Термін — 3 роки Кредитор — HVB Munich |
|
| 2004 | МК «Азовсталь» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $100 млн. | Термін кредиту — 2 роки Кредитор — ING (Amsterdam) |
| СП «Метален» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $50 млн. | Термін кредиту — 1 рік Кредитор — Альфа-Банк (Росія) |
|
| 2003 | МК «Азовсталь» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $15 млн. | Термін кредиту — 1 рік Кредитор — Альфа-Банк (Росія) |
| СП «Метален» (Група Метінвест) | Кредит у розмірі $10 млн. | Термін кредиту — 1 рік Кредитор — Райффайзенбанк Україна |
