Головна > Зв'язки з інвесторами
Кредитні рейтинги
Кредитні рейтинги підприємств, що входять до Групи СКМ
| Moody's Investors Service | Fitch Ratings | ||
|---|---|---|---|
| Metinvest B.V. | Корпоративний рейтинг (CFR) | B2 | B |
| Прогноз | Стабільний | Стабільний | |
| Рейтинги боргових інструментів | B2 | B | |
| Єврооблігації 2015 | B2 | B | |
| Еврооблигации 2018 | B2 | B | |
| ДТЕК | Корпоративний рейтинг (CFR) | B2 | B+ |
| Останнє оновлення | Листопад 2010 | Жовтень 2011 | |
| Прогноз | Стабільний | Стабільний | |
| ПУМБ | Foreign Currency Senior Unsecured Debt | B2 | |
| Останнє оновлення | 23 березня 2012 року | ||
| Прогноз | Стабільний | ||
