Головна > Зв'язки з інвесторами
Придбання активів та виведення інвестицій
Придбання
| Актив | Рік угоди | Придбано акцій, % | Разом у портфелі СКМ на поточну дату, % |
|---|---|---|---|
| ПАТ «Західенерго» | 2012 | 45,103 | 70,91 |
| ПАТ «Донецькобленерго» | 2012 | 40,061 | 71,34 |
| ПрАТ «Дружковський машинобудівний завод» (Україна) | 2011 | 21,75 | 87,13 |
| ПрАТ «Донецькгірмаш» (Україна) | 2011 | 19,82 | 69,87 |
| АТ «Банк Ренесанс Капітал» (Україна) | 2011 | 100 | 100 |
| ТОВ «Столичний ЦУМ» (Україна) | 2011 | 100 | 100 |
| ПрАТ «ММК ім. Ілліча» (Україна) | 2010 | 99,15 | 99,15 |
| ТОВ «Український Аптечний Холдинг» (раніше ТОВ «Фармація Донбасу») (Україна) | 2010 | 100 | 100 |
| Готель «Київ» (Україна) | 2010 | 100 | 100 |
| ТОВ «ТРК «Україна» (Україна) | 2010 | 0,07 | 100 |
| United Coal Company (США) | 2009 | 100 | 100 |
| ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія) | 2009 | 63,23 | 95,99 |
| ПрАТ «УАСК АСКА» (Україна) | 2008 | 15,48 | 89,06 |
| Trametal SpA (Італія) | 2008 | 100 | 100 |
| Spartan UK Ltd (Великобританія) | 2008 | 100 | 100 |
| ТОВ «ЦСС» (Україна) | 2008 | 76 | 100 |
| ТОВ «Паралель-М ЛТД» (Україна) | 2008 | 76 | 100 |
Продажі
| Актив | Покупець | Рік угоди | Продано акцій, % | У портфелі СКМ акцій на поточну дату, % |
|---|---|---|---|---|
| ВАТ «Луганський пивоварний завод» (Україна) | ТОВ «КЕГ-СЕРВІС» | 2009 | 90,60 | 0 |
| ТОВ «Емпоріум-К» (Україна) | не розголошується | 2009 | 99 | 0 |
| ТОВ «Судноремонтний завод» (Україна) | не розголошується | 2008 | 100 | 0 |
| ТОВ «Торговий флот Донбасу» (Україна) | не розголошується | 2008 | 100 | 0 |
| ВАТ «ПБК «Крим» (Україна) | не розголошується | 2008 | 93,98 | 0 |
| ВАТ «Словважмаш» (Україна) | не розголошується | 2008 | 24,99 | 0 |
| ЗАТ «Сармат» (Україна) | SABMiller plc | 2008 | 99,85 | 0 |
| ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (Україна) |
ФПГ «ТАС» і компанії, близькі до акціонерів «Приватбанку» |
2008 | 19,41 | 0 |
